
Motive Start 12V 100Ah OPzV Tubular Gel Battery Valve تنظیم باتری مهر و موم شده
تماس با شخص : Stephanie
شماره تلفن : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 10 عدد | قیمت : | Negotiable |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | مطابق نیاز مشتری | زمان تحویل : | 15-20 روز کاری |
شرایط پرداخت : | T / T ، Western Union ، L / C | قابلیت ارائه : | 10000 قطعه در هفته |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | Licloud |
---|---|---|---|
گواهی: | CE | شماره مدل: | OPzV |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نوع باتری: | باتری ژلی لوله ای OPzV | ولتاژ باتری: | 2 ولت |
---|---|---|---|
ظرفیت باتری: | 1000Ah | ابعاد: | 233*211*678 میلی متر |
وزن: | 78.0 کیلوگرم | پوشش باتری و ساختار اتصال اگزوز: | شیر تنظیم شده باتری مهر و موم شده |
نوع خروجی: | خروجی ترمینال | کاربرد: | سیستم UPS Dataroom |
حالت شارژ: | تعمیر و نگهداری باتری رایگان | ضمانتنامه: | 3 سال |
برجسته: | باتری چرخه عمیق CASI 1000ah,باتری چرخه عمیق 1000ah,باتری رایگان تعمیر و نگهداری |
توضیحات محصول
2V 1000Ah OPzV Tubular Gel Battery Fast Charge Motive Start باتری
شرح
باتری ژل لوله ای OPzV محصولی است که توسط CASI Solar با استفاده از پیشرفته ترین فناوری کلوئیدی توسعه یافته است و شاخص های عملکرد OPzV Tubular Gel Battery به سطح پیشرو در صنعت رسیده است.با استفاده از صفحه قطب لوله ای ، آلیاژ مقاوم در برابر خوردگی ، الکترولیت مخصوص کلوئیدی ، جداکننده مخصوص ریز حفره ها و فناوری آب بندی پیشرفته ، سری باتری OPzV Tubular Gel Battery به منظور ارائه قدرت پشتیبان پایدار ، قابل اعتماد ، کارآمد و سازگار با محیط زیست برای سیستم های ارتباطی ، سیستم های ذخیره انرژی ، سیستم های قدرت و غیره
مدل ها | ولتاژ | ظرفیت | وزن | بعد، ابعاد، اندازه | |||
طول | عرض | ارتفاع | ارتفاع کل | ||||
V | آه | کیلوگرم | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | |
6-OPzV-100 | 12 | 100 | 39 | 483 | 170 | 241 | 241 |
6-OPzV-150 | 12 | 150 | 61 | 522 | 240 | 219 | 228 |
6-OPzV-200 | 12 | 200 | 72 | 522 | 268 | 219 | 228 |
OPzV-200 | 2 | 200 | 18 | 103 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-300 | 2 | 300 | 26 | 145 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-400 | 2 | 400 | 33 | 145 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-500 | 2 | 500 | 39 | 166 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-600 | 2 | 600 | 46.5 | 145 | 206 | 678 | 678 |
OPzV-800 | 2 | 800 | 62 | 191 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1000 | 2 | 1000 | 78 | 233 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1200 | 2 | 1200 | 91 | 275 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1500 | 2 | 1500 | 113 | 275 | 210 | 872 | 872 |
OPzV-2000 | 2 | 2000 | 150 | 399 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-2500 | 2 | 2500 | 188 | 487 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-3000 | 2 | 3000 | 223 | 576 | 212 | 802 | 802 |
امکانات
مزایای
کاربرد
استانداردهای مطابق
وارد کنید پیام شما