
باتری ژل چرخه عمیق 12 ولت 9 آمپر قابل شارژ برای ژنراتور دوچرخه
تماس با شخص : Stephanie
شماره تلفن : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 10 عدد | قیمت : | Negotiable |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | مطابق نیاز مشتری | زمان تحویل : | 15-20 روز کاری |
شرایط پرداخت : | T / T ، Western Union ، L / C | قابلیت ارائه : | 10000 قطعه در هفته |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | Licloud |
---|---|---|---|
گواهی: | CE | شماره مدل: | LCPC |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نوع باتری: | باتری ژل چرخه عمیق | ولتاژ باتری: | 12 ولت |
---|---|---|---|
ظرفیت نامی باتری: | 25 آه | ابعاد: | 165*175*126 میلی متر |
وزن: | 8.2 کیلوگرم | ساختار پوشش باتری و اگزوز: | باتری مهر و موم شده تنظیم شده با شیر |
نوع خروجی: | خروجی ترمینال/خروجی کابل | کاربرد: | ذخیره انرژی/سیستم خورشیدی |
وضعیت شارژ: | باتری بدون نیاز به تعمیر و نگهداری | ضمانتنامه: | 3 سال |
برجسته: | باتری تنظیم شده با شیر آب بندی شده 12 ولت 25 آمپر ساعتی,باتری تنظیم شده با شیر آب بندی شده UPS,باتری ژل بدون تعمیر و نگهداری مهر و موم شده 12 ولت 25 آمپر |
توضیحات محصول
باتری ژل چرخه عمیق 12 ولت 25 آمپر ساعت عمر طولانی سیستم خانه
شرح
باتری ژل چرخه عمیق سری LCPC از جدیدترین فناوری برای مراکز داده و سیستم های UPS استفاده می کند.باتری ژل چرخه عمیق سری LCPC با آلیاژهای مقاوم در برابر خوردگی، طراحی شبکه ویژه، افزودنیهای اختصاصی، طراحی نسبت صفحه منحصر به فرد، الکترولیت کم چگالی و فنآوری آببندی قطب دخمه پرپیچ و خم، باتریهای ژل چرخه عمیق سری LCPC به ارائه باتریهای اسید سرب پایدار، قابل اعتماد و قابل اعتماد برای دادهها اختصاص دارد. سیستم های UPS اتاق، سیستم های ارتباطی، سیستم های قدرت و غیره.
مدل | ولتاژ اسمی | ظرفیت C10 | وزن | بعد، ابعاد، اندازه | ||
ارتفاع | طول | عرض | ||||
V | آه | کیلوگرم | میلی متر | میلی متر | میلی متر | |
LCPC 7-12 | 12 | 7 | 2.3 | 101 | 151 | 65 |
LCPC 12-12 | 12 | 12 | 3.8 | 103 | 151 | 99 |
LCPC 17-12 | 12 | 17 | 5.5 | 165 | 181 | 76 |
LCPC 24-12 | 12 | 24 | 7.2 | 126 | 176 | 166 |
LCPC 33-12 | 12 | 33 | 9.5 | 160 | 195 | 130 |
LCPC 38-12 | 12 | 38 | 11.8 | 175 | 196 | 165 |
LCPC 50-12 | 12 | 50 | 15.7 | 212 | 227 | 138 |
LCPC 65-12 | 12 | 65 | 19.2 | 174 | 350 | 166 |
LCPC 70-12 | 12 | 70 | 21.0 | 212 | 260 | 168 |
LCPC 80-12 | 12 | 80 | 24.0 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 100-12 | 12 | 100 | 28.8 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 120-12 | 12 | 120 | 33.8 | 235 | 406 | 174 |
LCPC 150-12 | 12 | 150 | 41.5 | 240 | 483 | 170 |
LCPC 200-12 | 12 | 200 | 56.7 | 228 | 522 | 240 |
LCPC 250-12 | 12 | 250 | 70.5 | 228 | 522 | 268 |
مشخصات محصول
کاربرد
استانداردهای منطبق
استفاده از باتری ژل چرخه عمیق
وارد کنید پیام شما